張家港市億利機械有限公司
塑料機械設備制造商
SRL-Z系列混合機組將熱混和冷混工藝結合在一起,主要用于各種樹脂如PVC, PP, PE,橡膠,以及工業行業的配料,混合,干燥,著色。還可應用于ABS和聚碳酸酯的干燥,也可用于酚,醛樹脂的混合.
億利機械的冷熱混合機組在混合機行業已有25余年的歷史,先進的設備是的型材和管材的工廠原料混合的理想選擇。 熱混和冷混結合,完成熱混的物料自動進入冷混機進行冷卻,排出殘余氣體防止結塊.
熱混/冷混混合機組(立式)
型號 | 總容積(L) | 有效容積 (L) | 電機功 率 (kw) | 主軸速度 (r/min) | 加熱/冷卻方式 | 卸料方式 | 重量 (t) |
SRL-Z50/100A | 50/100 | 37/70 | 7/11/7.5 | 510/1013/118 | 2KW/水 | 氣動 | 2.8 |
SRL-Z100/200A | 100/200 | 75/130 | 14/22/11 | 650/1300/130 | 6KW/水 | 3 | |
SRL-Z200/500A | 200/500 | 150/320 | 30/42/11 | 484/967/110 | 6KW/水 | 3.5 | |
SRL-Z300/600A | 300/600 | 225/384 | 40/55/11 | 480/964/100 | 9KW/水 | 3.8 | |
SRL-Z500/1000A | 500/1000 | 375/640 | 55/75/15 | 413/830/71 | 9KW/水 | 5.8 |
熱混/冷混混合機組(臥式)
型號 | 總容積(L) | 有效容積 (L) | 電機功率 (kw) | 主軸速度 (r/min) | 加熱/冷卻方式 | 卸料方式 | 重量 (t) |
SRL-Z200/500W | 200/500 | 150/320 | 30/42/7.5 | 490/980/70 | 6KW/水 | 氣動 | 3.5 |
SRL-Z300/600W | 300/600 | 225/384 | 40/55/11 | 480/964/70 | 9KW/水 | 3.8 | |
SRL-Z500/1000W | 500/1000 | 375/660 | 55/75/15 | 441/886/60 | 9KW/水 | 7.8 | |
SRL-Z500/1600W | 500/1600 | 375/1024 | 55/75/18.5 | 441/886/51 | 9KW/水 | 8.5 | |
SRL-Z800/2000W | 800/2000 | 560/1280 | 160/18.5 | 0-660/51 | 自摩擦 | 9.5 | |
SRL-Z800/2500W | 800/2500 | 560/1600 | 160/22 | 0-660/51 | 11 | ||
SRL-Z1000/3500W | 1000/3500 | 750/2240 | 200/30 | 0-660/51 | 12 | ||
SRL-Z800×2/4000W | 1600/4000 | 1120/2550 | 160×2/37 | 0-660/51 | 13 | ||
SRL-Z1500/4000W | 1500/4000 | 1125/2600 | 200(280)/37 | 0-650/65 | 14 | ||
SRL-Z2000/5000W | 2000/5000 | 1400/3250 | 315 (450)/55 | 0-850/50 | 15 | ||
SRL-Z1500×2/6000W | 3000/6000 | 1125×2/3900 | 200×2/75 | 0-650/50 | 20 |
吸收國內外先進設計研制而成,采用PLC控制,自動化程度高,混合效果好;
低能耗,高性能并且便于維護;
結構緊湊,外形美觀;
不銹鋼材料,布局合理;
熱混配立式冷混機組,主要用于型號SRL-Z100/200A 到 SRL-Z500/1000A之間相對小尺寸的混合機.
當涉及到大產量的混合機,熱混機容積在500L或更大,冷混機需選擇臥式,這樣可以確保更大的空間更快更好的冷卻.